Turnusplan for uddannelsesevaluering
Fakultetet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum hvert sjette år på uddannelserne.
Uddannelse | 1. evalueringsår |
2. evalueringsår |
3. evalueringsår |
Asienstudier (KA) | 2024 | 2030 | 2036 |
Advanced Migration Studies (KA) | 2018 | 2024 | 2030 |
Applied Cultural Analysis (KA) | 2021 | 2027 | 2033 |
Assyriologi (BA/KA) | 2017 | 2023 | 2029 |
Audiologopædi (BA/KA) | 2016 | 2022 | 2028 |
Cognition and Communication (KA) | 2018 | 2024 | 2030 |
Dansk (BA/KA) | 2018 | 2024 | 2030 |
Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne (DAV) | 2021 | 2027 | 2033 |
Dansk som andetsprog (MA) | 2021 | 2027 | 2033 |
Engelsk (BA/KA) | 2017 | 2023 | 2029 |
Europæisk etnologi (BA/KA) | 2021 | 2027 | 2033 |
Film- og medievidenskab (BA/KA) | 2017 | 2023 | 2029 |
Filosofi (BA/KA) | 2016 | 2022 | 2028 |
Forhistorisk arkæologi (BA/KA) | 2020 | 2026 | 2032 |
Fransk sprog og kultur (BA/KA) | 2020 | 2026 | 2032 |
Fremmedsprogdidaktik (MA) | 2019 (1) | 2025 | 2031 |
Grækenlandsstudier | 2015 |
* |
|
Grønlandske og arktiske studier (BA/KA) | 2021 | 2027 | 2033 |
Historie (BA/KA) | 2017 | 2023 | 2029 |
Indianske sprog og kulturer (BA/KA) | 2021 | 2027 | 2033 |
Informationsstudier (BA) |
2020 | 2026 | 2032 |
Informationsvidenskab og kulturformidling (KA) |
2020 | 2026 | 2032 |
Interkulturelle Markedsstudier (KA) | 2022 | 2028 | 2034 |
IT and Cognition (KA) | 2020 | 2026 | 2032 |
Italiensk sprog og kultur (BA/KA) | 2015 | 2021 | 2027 |
Asienstudier (japanstudier) (BA) | 2018 (2) | 2024 | 2030 |
Asienstudier (kinastudier) (BA) | 2018 (3) | 2024 | 2030 |
Klassisk arkæologi (BA/KA) | 2020 | 2026 | 2032 |
Klassisk græsk (BA/KA) | 2016 | 2022 | 2028 |
Kommunikation og it (BA/KA) | 2019 | 2025 | 2031 |
Koreastudier (BA) | 2018 | 2024 | 2030 |
Kunsthistorie (BA/KA) | 2021 | 2027 | 2033 |
Latin (BA/KA) | 2016 | 2022 | 2028 |
Lingvistik (BA/KA) | 2020 | 2026 | 2032 |
Litteraturvidenskab (BA/KA) | 2017 | 2023 | 2029 |
Mellemøstens sprog og samfund (BA/KA) | 2025 | 2031 | 2037 |
Moderne Indien og Sydasienstudier (BA) | 2019 | 2024 | 2030 |
Moderne kultur (KA) | 2018 (4) | 2024 | 2030 |
Musikvidenskab (BA/KA) | 2019 | 2025 | 2031 |
Nærorientalsk arkæologi (BA/KA) | 2017 | 2023 | 2029 |
Portugisiske og brasilianske studier (BA/KA) | 2019 | ** | |
Pædagogik (BA/KA) | 2020 | 2026 | 2032 |
Religionsvidenskab (BA/KA) | 2016 (BA) (5) | 2022 | 2028 |
Retorik (BA/KA) | 2021 | 2027 | 2033 |
Spansk og latinamerikansk sprog og kultur (BA/KA) | 2018 (6) | 2024 | 2030 |
Sprogpsykologi (KA) | 2019 | 2025 | 2031 |
Teatervidenskab og performancestudier (BA/KA) | 2015 | 2021 | 2027 |
Tværkulturelle studier (KA) | 2019 | 2025 | 2031 |
Tysk sprog og kultur (BA/KA) | 2016 | 2022 | 2028 |
Visuel kultur (KA) | 2016 | 2022 | 2028 |
Ægyptologi (BA/KA) | 2017 | 2023 | 2029 |
Østeuropastudier (BA/KA) | 2026 | 2032 | 2038 |
1 Uddannelsen hed på daværende tidspunkt fremmedsprogspædagogik
2 Uddannelsen hed på daværende tidspunkt japanstudier og blev udbudt på både BA- og KA-niveau
3 Uddannelsen hed på daværende tidspunkt kinastudier og blev udbudt på både BA- og KA-niveau
4 Uddannelsen hed på daværende tidspunkt moderne kultur og kulturformidling
5 Uddannelserne KA i religionshistorie og KA i religionssociologi blev ligeledes uddannelsesevalueret i 2016. Disse uddannelser er nu sammenlagt til KA i religionsvidenskab.
6 Uddannelsen hed på daværende tidspunkt spansk sprog og kultur
* Da uddannelsen er lukket, udarbejdes der ikke en evaluering.
** Da uddannelsen er under lukning, udarbejdes der ikke en evaluering.
Evalueringsrapporter
Rapporterne kan rekvireres ved at skrive til: kvalitetssikring@hum.ku.dk.