Forside > Om fakultetet > Statistik
Statistik for Det Humanistiske Fakultet
|
Organisation |
2012 |
| Institutter | 8 |
| Studienævn | 6 |
| Grundforskningscentre | 3 |
| Bacheloruddannelser | 47 |
| Kandidatuddannelser | 60 |
| Masteruddannelser | 3 |
|
Nøgletal Klik på overskrifterne for at se kilder |
2011 | 2010 | 2009 |
| Personale | |||
| Videnskabeligt personale | 607* | 595* | 522* |
| Deltidsundervisere | 85 | 90 | 103 |
| Teknisk-administrativt ansatte | 384 | 410 | 377 |
| Ph.d.-studerende | 214 | 198 | 172 |
| Studerende | |||
| Optagne studerende | 1.872 | 1.813 | 1.782 |
| Fuldtidsstuderende | 10.558 | 10.461 | 11.878 |
| Deltidsstuderende | 461 | 528 | 470 |
| Udvekslingsstuderende, indrejsende |
737 | 734 | 658 |
| Økonomi, udgifter (mio. kr.) | |||
| Uddannelse | 209 | 230 | 226 |
| Forskning | 289 | 296 | 245 |
| Formidling | 20 | 15 | 6 |
| Myndighedsbetjening | 9 | 1 | 5 |
| Ledelse og administration | 14 | 25 | 46 |
| Bygninger | 61 | 61 | 61 |
| I alt | 602 | 629 | 589 |
| - heraf eksternt finansieret | 117 | 134 | 104 |
| Bygningsmasse (m2) | 58.866 | 58.755 | 58.798 |
Definitioner
Uddannelser = De tre opgørelser over uddannelser på fakultetet dækker over antallet af uddannelser, man kan blive optaget på plus antallet af specialiseringer, der giver særskilte bachelor-, kandidat- eller mastertitler. Læs om de enkelte uddannelser via portalen www.hum.ku.dk/uddannelser
Personale = opgøres i hele årsværk pr. 31/12 (kilde: www.oko.ku.dk/tal_og_statistik)
* 2011: heraf 52 professorer, 202 lektorer, 71 adjunkter, 73 postdocs og 44 videnskabelige assistenter
* 2010: heraf 44 professorer, 216 lektorer og 75 adjunkter
* 2009: heraf 41 professorer, 208 lektorer og 43 adjunkter
* 2008: heraf 36 professorer, 213 lektorer og 22 adjunkter
Ph.d.-studerende = indskrevne ph.d.-studerende, alle finansieringsformer. (kilde: Økonomicentret, HUM)
Studiestatistik = studenterbestanden opgøres i personer pr. 1/10 (kilde: Optag og vejledning, KU)
Økonomi = regnskabstal pr. 31/12 (kilde: KU's årsrapporter)


